Keanggotaan APTIKOM Jawa Barat
Direktori Anggota APTIKOM Jawa Barat
Cari anggota berdasarkan nama, nomor anggota, perguruan tinggi, atau program studi.
560Anggota aktif
289Perguruan Tinggi
181Program Studi
2.369Total data DIAS Jawa Barat
| No Anggota | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Masa Berlaku | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AP-12.02272 | Muhammad Fajar Ramadhan, S.Kom., M.Kom. | Universitas SATU | INFORMATIKA | 03 Dec 2026 | AKTIF |
| AP-12.02368 | Muhammad Lulu Latif Usman | Universitas Telkom | Informatika - S1 | 02 Jul 2027 | AKTIF |
| AP-12.02322 | Muhammad Najamuddin Dwi Miharja, S.Kom., M.Kom. | Universitas Pelita Bangsa | Teknik Informatika - S1 | 10 Mar 2027 | AKTIF |
| AP-12.02404 | Muhammad Raafi'u Firmansyah, S.Kom., M.Eng | Universitas Telkom | Teknik Informatika - S1 | 05 Aug 2027 | AKTIF |
| AP-12.02199 | Muhammad Ridha, S.T., M.Kom. | Politeknik Astra | Manajemen Informatika | 28 Jul 2027 | AKTIF |
| AP-12.02089 | Muhammad Suryanuddin, S.T., M.T. | Universitas Al-ghifari | Sistem Informasi | 09 Sep 2027 | AKTIF |
| AP-12.01914 | Nana Yudi Permana, S.Kom., M.Kom. | Universitas Galuh | Sistem Informasi - S1 | 24 Nov 2026 | AKTIF |
| AP-12.00556 | Nanang Durahman, S.T., M.Kom. | STMIK DCI | Manajemen Informatika - D3 | 26 Jan 2027 | AKTIF |
| AP-12.01949 | Nanang Trianto, S.ST, M.A.P | Politeknik Siber dan Sandi Negara | Rekayasa Keamanan Siber - D4 | 09 Dec 2026 | AKTIF |
| AP-12.01414 | Nanik Wuryani, S.T., M.Kom. | Universitas Muhammadiyah Cileungsi | Rekayasa Perangkat Lunak | 18 Nov 2026 | AKTIF |
| AP-12.02169 | Nicolaus Euclides Wahyu Nugroho, S.Kom., M.Cs | Universitas Telkom | Teknik Informatika - S1 | 19 Aug 2027 | AKTIF |
| AP-12.02027 | Niken Adityas Lestari, S.Kom., M.Kom. | STMIK WIT Cirebon | Sistem Informasi - S1 | 27 Jul 2027 | AKTIF |
| AP-12.01449 | Niken Dwi Wahyu Cahyani, Ph.D. | Universitas Telkom | Keamanan Siber dan Forensik Digital | 26 Aug 2027 | AKTIF |
| AP-12.02375 | Ning Ratwastuti, S.T., M.Eng | Politeknik Astra | Rekayasa Perangkat Lunak | 09 Jul 2027 | AKTIF |
| AP-12.02427 | Nono Heryana, M.Kom. | Universitas Singaperbangsa Karawang | Sistem Informasi - S1 | 03 Sep 2027 | AKTIF |
| AP-12.01550 | Nono Sudarsono, M.Kom. | STMIK Mardira Indonesia | Teknik Informatika - S1 | 06 Jul 2027 | AKTIF |
| AP-12.00802 | Noviana Riza, S.Si., M.T. | Universitas Logistik Dan Bisnis Internasional | Sains Data | 19 Jan 2027 | AKTIF |
| AP-12.02304 | Nuchaila Ainiyah, M.Stat, S.Mat | Universitas Telkom | Sains Data | 28 Feb 2027 | AKTIF |
| AP-12.01473 | Nugraha, M.Kom. | Universitas Nusa Putra | Teknik Informatika - S1 | 13 Sep 2027 | AKTIF |
| AP-12.01051 | Nungki Selviandro, Ph.D. | Universitas Telkom | Rekayasa Perangkat Lunak - S1 | 26 Feb 2027 | AKTIF |
| AP-12.00653 | Nunu Nurdiana, S.T., M.Kom. | Universitas Majalengka | Informatika | 05 Jan 2027 | AKTIF |
| AP-12.01170 | NUR BUDI NUGRAHA, S.Kom., M.T. | Politeknik Negeri Indramayu | Teknik Informatika - D3 | 24 Aug 2027 | AKTIF |
| AP-12.02325 | Nur Choiriyati, M.Kom. | Politeknik Digital Boash Indonesia | Teknologi Rekayasa Multimedia | 13 Mar 2027 | AKTIF |
| AP-12.00956 | Nur Lukman, M.Kom. | Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati | Teknik Informatika - S1 | 30 Jul 2027 | AKTIF |
Sumber: DIAS APTIKOM.
Data anggota individu berasal dari daftar publik DIAS APTIKOM.
Pendaftaran, perpanjangan, dan perubahan data dilakukan melalui DIAS APTIKOM ↗.