Keanggotaan APTIKOM Jawa Barat
Direktori Anggota APTIKOM Jawa Barat
Cari anggota berdasarkan nama, nomor anggota, perguruan tinggi, atau program studi. Informasi keanggotaan dasar bersumber dari daftar anggota publik DIAS APTIKOM.
632Anggota aktif
289Perguruan Tinggi
181Program Studi
2.368Total data DIAS Jawa Barat
| No Anggota | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Masa Berlaku | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AP-12.00194 | Ir.Aldy Putra Aldya, S.T., M.T. | Universitas Siliwangi | Sistem Informasi | 28 Jul 2027 | AKTIF |
| AP-12.00819 | Ir.Cecep Muhamad Sidik Ramdani, S.T., M.T. | Universitas Siliwangi | Sistem Informasi | 28 Jul 2027 | AKTIF |
| AP-12.00197 | Ir.Heni Sulastri, M.T. | Universitas Siliwangi | Sistem Informasi | 28 Jul 2027 | AKTIF |
| AP-12.02248 | Ir.Ishom Muhammad Drehem, S.Kom., M.Kom. | Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri | Teknik Informatika - S1 | 07 Oct 2026 | AKTIF |
| AP-12.01253 | Ir.Kamdan, S.T., M.Kom. | Universitas Nusa Putra | Teknik Informatika - S1 | 31 Aug 2027 | AKTIF |
| AP-12.02278 | Ir.Lukman Medriavin Silalahi, S.T., M.T., IPM | Universitas Presiden | Teknik Elektro - S1 | 17 Dec 2026 | AKTIF |
| AP-12.00187 | Ir.RAHMI NUR SHOFA, M.T. | Universitas Siliwangi | Sistem Informasi | 28 Jul 2027 | AKTIF |
| AP-12.00873 | Ir.Randi Rizal, Ph.D. | Universitas Siliwangi | Informatika - S1 | 21 Jul 2027 | AKTIF |
| AP-12.00185 | Ir.Rianto, M.T. | Universitas Siliwangi | Informatika - S1 | 20 Aug 2027 | AKTIF |
| AP-12.02339 | Ir.Rusdianto Roestam, M.Kom., Ph.D. | Universitas Presiden | Teknik Informatika - S2 | 11 May 2027 | AKTIF |
| AP-12.00777 | Ir.Syarif, M.T. | Universitas Subang | Sistem Informasi - S1 | 30 Jan 2027 | AKTIF |
| AP-12.02315 | Irfan Afriantoro, S.Kom., MM | Universitas Pelita Bangsa | Teknik Informatika - S1 | 07 Mar 2027 | AKTIF |
| AP-12.02397 | Irfan Nafis Sjamsuddin, S.T., M.Kom. | Universitas Siliwangi | Sistem Informasi | 29 Jul 2027 | AKTIF |
| AP-12.02428 | Irfan Walhidayah, S.Kom., M.T. | Universitas Telkom | Teknologi Informasi - S1 | 05 Sep 2027 | AKTIF |
| AP-12.01318 | Irma Anggraeni, M.Kom. | Universitas Pakuan | Ilmu Komputer - S1 | 10 Nov 2026 | AKTIF |
| AP-12.00923 | Irma Santikarama, S.Kom., M.T. | Universitas Jenderal Achmad Yani | Sistem Informasi | 22 Oct 2026 | AKTIF |
| AP-12.01048 | Irma Yansyah, S.Kom., M.Kom. | Universitas Binaniaga Indonesia | Sistem Informasi | 02 Feb 2027 | AKTIF |
| AP-12.02301 | Irpan Budiana, S.T., M.Kom. | Universitas Al-ghifari | Sistem Informasi | 20 Feb 2027 | AKTIF |
| AP-12.01764 | Isbandi, M.T. | STMIK Mardira Indonesia | Komputerisasi Akuntansi - D3 | 06 Jul 2027 | AKTIF |
| AP-12.02393 | Iska Asri Agustin, M.Kom. | Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi | Informatika | 28 Jul 2027 | AKTIF |
| AP-12.01416 | Iskandar, S.T., M.Kom. | Universitas Muhammadiyah Cileungsi | Teknik Informatika | 04 Mar 2027 | AKTIF |
| AP-12.01836 | IZZATUL UMMAH | Universitas Telkom | PJJ Informatika - S1 | 07 Sep 2027 | AKTIF |
| AP-12.00778 | Jaja, M.Kom. | Universitas Subang | Sistem Informasi - S1 | 30 Jan 2027 | AKTIF |
| AP-12.01237 | Jajat Sudrajat, M.Kom. | STMIK Mardira Indonesia | Teknik Informatika - S1 | 12 Jun 2027 | AKTIF |
Sumber data: DIAS APTIKOM. Portal APTIKOM Jawa Barat membaca informasi keanggotaan yang tersedia pada daftar publik DIAS secara read-only. Pendaftaran, perpanjangan, dan perubahan data resmi tetap dilakukan melalui DIAS APTIKOM ↗.